BẢNG ĐIỂM WINNER 29/04/2025
- Get link
- X
- Other Apps
Chốt lịch từ 23h00 ngày 26/04/2025 -> 23h00 ngày 29/04/2025 , Thành viên theo dõi và phản hồi lại cho kế toán trong vòng 24h để được check lại. Sau 24h sẽ không được xử lý. Room nhận san của Thành viên dương từ 2đ trở lên
Thành viên âm từ -1,25đ có thời gian pass trả lịch đến 17h ngày hôm sau và không được bổ lịch. Hoặc Inbox kế toán để xóa âm ( ưu tiên trả lịch )
Thành viên âm từ -1đ đến dưới -1,25đ có thời gian pass trả lịch trong vòng 48h. Sau 48h chưa xóa âm kế toán sẽ mời ra khỏi room
Điểm room mua vào bán ra 160k/1đ. Thank ALL !!
STT | Zalo/Lái xe | 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 |
1 | Anh Béo | |||||
2 | Anh Còn Nợ Em | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
3 | Anh Khật | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
4 | A Kẹo | -0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anh Tuấn ( TRỚI ) | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
6 | Anh Tuấn | -0,25 | -0,25 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anh Tuấn (93080) x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anh Khang | -5 | -5 | -5 | -5 | -4,5 |
9 | Anh Thái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anh Tú | |||||
11 | Anh Viện | |||||
12 | Any Bui | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
13 | Ant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bảo Minh Service Car | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
15 | Bảo Anh Travel | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
16 | Bằng Lăng Tím | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bé Chi | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
18 | Bé Tý | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
19 | Béo Đại Ca | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
20 | Béo | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
21 | Béo Cambuchino | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
22 | Biển Tình | |||||
23 | Biên Nguyễn | |||||
24 | Bin Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
25 | Bình | 0,5 | 0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,75 |
26 | Bìnhboong | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
27 | Bo - Qn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
28 | Bùi Cường | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
29 | Bùi Hoàng Kiên | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
30 | Bùi Long | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
31 | Bùi Việt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bùi Nam Hiền BĐS | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
33 | Bùi Ngọc Vinh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
34 | Bùi Thạo | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
35 | Buivanhuy | |||||
36 | C E O Xe Đi Chung x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Chuabienqn | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
38 | Chung Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Chung Sonet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Chu Mạnh Toàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Chi Nguyễn | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
42 | Chiêu Đinh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
43 | Cường Accent | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
44 | Cường Coca | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
45 | Cường Ferrari | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
46 | Cường Santafe | |||||
47 | CoCa | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
48 | Cơn Mưa Băng Giá | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
49 | Công Hậu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
50 | Công Nguyễn Rio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | Cophuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Cristiano ánh Cố Đô | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
53 | Cty Vĩnh Thịnh | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
54 | Cty XE HÀ NAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cuong Banh Ran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Cương Kobe | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
57 | Cường Taxi Quang Hanh | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
58 | Cường NuBe | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
59 | Cường Trần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | DoThang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Đại Dương Xanh | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
62 | Đại Minh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
63 | Đại Việt Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Đăng Khoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Đặng Kiên | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
66 | Đăng Lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Đặng Văn Tài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Đặng Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Điện Lạnh Duy Khánh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
70 | Định Mệnh | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
71 | Đỗ Chung | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
72 | Đỗ Hoản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Đỗ Minh | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
74 | Đỗ Khoa | |||||
75 | Đỗ Quang Ninh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
76 | Do Son | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
77 | Đong Jang | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
78 | Đoàn Minh Huệ | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
79 | Đoàn Thuần | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
80 | Đoàn Quảng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Đông Đông | |||||
82 | Đông Hoàng | |||||
83 | Đức Hạ Long | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
84 | Đức Huy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Đức Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Đức Linh | -0,5 | ||||
87 | Đức Vũ | -2,75 | -2,75 | -2,25 | -2,75 | -2,75 |
88 | Đức Tâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Du Lịch Hạ Long | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
90 | Duc Tam | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
91 | Dũng Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ducmanh Duc | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
93 | Dũng Sato | -0,75 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
94 | Dũng Lv | |||||
95 | Dungnv | |||||
96 | Dương Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Dương Travel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dương PT | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
99 | Duy Biên | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
100 | Duy Đat | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
101 | Duy Djh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Dương Minh Khang | |||||
103 | Duy Hưng | |||||
104 | Duy Hiển | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
105 | Duy Nguyễn | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
106 | Duy Nguyên | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
107 | Duyên Khánh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
108 | Dự Xanh Gmc Platform | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
109 | Diệp Thái | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
110 | Duyên Khánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Dv Xe Gia Đình | |||||
112 | Fake Taxi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
113 | Garung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Gau Xanh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
115 | Gia Bảo - Taxi - Vận Tải | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116 | Giahuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Gia Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
118 | Gia Phong | |||||
119 | Giang Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Giang Innova Nội Bài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Hà Mars | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
122 | Hải Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Hà Đức | |||||
124 | Hạ Long Travel * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Hà Hoàng | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
126 | Hà Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Hải Đăng x | |||||
128 | Hải Số Đỏ | |||||
129 | Hải Xêko x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Hàn Lập | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
131 | Hanh | |||||
132 | Hạnh Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Hiệp Vũ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Hiệp Vic | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
135 | Hiệu Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Hiểu Minh Châu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
137 | Hiếu Nguyễn | |||||
138 | Hieu Phung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Họ Và Tên x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Hồ Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Hồng Nguyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Hoàng Bách | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
144 | Hoàng Đô | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
145 | Hoàng Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Hoàng Anh ( trọc ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Hoàng Anh Trần | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
148 | Hoàng Công Dũng | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
149 | Hoàng Đức( 98646) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
150 | Hoàng Đức ( 0901407855) | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
151 | Hoàng Đức canival | |||||
152 | Hoàng Duy | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
153 | Hoàng Thuyết Transport | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
154 | Hoàng Dương Transports | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
155 | Hoàng Huy Qn | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
156 | Hoàng Minh Airport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Hoàng Long Hl | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
158 | Hoàng Khánh | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
159 | Hoàng Kim Travel | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
160 | Hoàng Tùng | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
161 | Hoàng Thám | |||||
162 | Hoang Trung Kiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Hoang Van Quynh | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
164 | Hoangph | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
165 | Hong Cong | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
166 | Hợp Phạm | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
167 | Hỏa Quyền Ace | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
168 | Hùng Cá Rô ( Nhà Xe Hùng Phú ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Hùng Con | |||||
170 | Hùng Đỗ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
171 | Hùng Nguyễn | -1,25 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
172 | Hung Le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Hungparker | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
174 | Hung Pham | |||||
175 | Hùng Anh | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
176 | Hưng Thuận | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
177 | Hữu Thành | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
178 | Hưng Fortuner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Hùng Vũ Travel Car | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
180 | Huy Quách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Huyền Make Up | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
182 | Huy Trề Bùi | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
183 | Kế Toán Hp Bn Bg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
184 | Kế Toán Winner | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
185 | Kenlly Vinh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
186 | Khanhnguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Khánh Dư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Khánh Tâm Transport | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
189 | Khánh Nam | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
190 | Khánh Phạm Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Kim Thành Group | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
193 | Kiên | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
194 | Kiên Bùi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
195 | Kiên Pajero Sport | |||||
196 | Lam Phong Car | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
197 | Lâm Me Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Lx Dự Ariport | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
199 | Lduong | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
200 | Lãng Tử ( Bùi Cường ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Lãng Quên Chiều Thu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
202 | Luongvananh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Lê Anh Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Lê Doãn Châu | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
205 | Lê Chuẩn | -1,25 | -1,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
206 | Lê Công Dậu | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
207 | Lê Đức Vượng | |||||
208 | Lê Hùng | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
209 | Lê Hùng 84736 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,5 |
210 | Lê Hoan | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
211 | Lê Tuấn Vũ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Lê Tiến Dũng Xe Du Lịch | |||||
213 | Lê Toàn | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
214 | Lê Thu Huyền | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
215 | Le Trong The | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
216 | Le Viêt Manh | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
217 | Lê X Vinh | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
218 | Lê Xe Du Lịch | |||||
219 | Litteboy | |||||
220 | Linh .Chuột | |||||
221 | Linh Chi Luxury | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,75 |
222 | Linh Anh Hp | |||||
223 | Linh Nguyễn Fortuner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Long Phạm | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
225 | Luu Van Thang | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
226 | Lưusretno꧁༺༒༻꧂ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
227 | Luxury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Lý Văn Nghiêm | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
229 | Mạnh Dũng | |||||
230 | Mạnh Hùng Travel Car | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
231 | Mai Trường | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
232 | Mạnh Linh | |||||
233 | Mạnh Nguyễn | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
234 | Mc Jsc | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
235 | Mễ Thái | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
236 | Meo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
237 | Mguyen Van Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Mi Nhung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
239 | Minhanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Minh Anh Nguyễn | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
241 | Minh Đẹp Trai | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
242 | Minh Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Minh Châu Car | |||||
244 | Minh Hải (87362) | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
245 | Minh Hải | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
246 | Minh Nguyễn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
247 | Minh Nguyệt | 19,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
248 | Minh Phạm | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
249 | Minh Phúc | |||||
250 | Minh Thanh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
251 | Minh Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Minh Trường | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,25 | -0,25 |
253 | Minh Tuấn | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
254 | Minh Tiến Travel | |||||
255 | Minh Vương | |||||
256 | MinhPhong | |||||
257 | Mr Bean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Mr Đại | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
259 | Mr Hanh | |||||
260 | Mr Khoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | Mr Kiên - Thiên An Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Mr Tuấn - Thanh Bình Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | Nam Boom | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
265 | Nam Ct | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
266 | Nam Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Nam Ku | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
268 | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Nghĩa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | Nghiêm Tiến | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
271 | Ngô Bá Mẫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | Ngô Quang Duyệt | |||||
273 | Ngô Hồng Thúy | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
274 | Ngoctuan | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
275 | Ngọc Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Ngọc Diễm | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
277 | Ngọc Tiến | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
278 | Ngôi Sao Băng | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
279 | Người Đàn Ông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Nguyễn Chiến | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
281 | Nguyencongthu | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
282 | Nguyễn Công Thìn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | Nguyễn Công Tùng | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
284 | Nguyen Anh Duong | |||||
285 | Nguyễn Bá Hòa x | |||||
286 | Nguyễn Đình Hoàn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
287 | Nguyễn Đức Tâm | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
288 | Nguyễn Đức Tùng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
289 | Nguyễn Đức Thành | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
290 | Nguyen Duc Thinh | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
291 | Nguyễn Dương | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
292 | Nguyễn Duy Khánh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
293 | Nguyễn Duy Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
294 | Nguyễn Mạnh Cường | |||||
295 | Nguyễn Gia Tuấn | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
296 | Nguyễn Hải | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
297 | Nguyễn Đức Hp x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Nguyễn Hà | 8,75 | 8,75 | 8,25 | 7,25 | 6,75 |
299 | Nguyễn Hiệp x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | Nguyễn Hiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | Nguyễn Hoàng | |||||
302 | Nguyễn Hồng Lĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | Nguyễn Huân | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
304 | Nguyễn Huấn 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
305 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | Nguyễn Hữu Khải | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
307 | Nguyễn Hữu Thành | |||||
308 | Nguyễn Hưng | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
309 | Nguyễn Khoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | Nguyễn Lộc | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,25 | -0,25 |
311 | Nguyễn Phương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | Nguyễn Nhường | |||||
313 | Nguyễn Tới | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
314 | Nguyễn Trọng Dũng | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
315 | Nguyễn Tuấn (8787) | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
316 | Nguyễn Tuấn (88147) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
317 | Nguyễn Tâm Sedona | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
318 | Nguyễn Nam | -0,25 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
319 | Nguyen Nam(46531) | |||||
320 | Nguyễn Minh | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
321 | Nguyễn Minh Anh | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
322 | Nguyễn Ngọc Hải | |||||
323 | Nguyễn Phương | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
324 | Nguyen Quang Hung | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
325 | Nguyễn Quang Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | Nguyễn Quý Long | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,5 |
327 | Nguyễn Quyết | |||||
328 | Nguyễn Thành Nam | |||||
329 | Nguyễn Thế Thời | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 | Nguyễn Tiến Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | Nguyễn Tiến Thắng | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
332 | Nguyễn Travel Car | |||||
333 | Nguyễn Thục | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
334 | Nguyễn Văn Thư | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
335 | Nguyễn Sơn Hà | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
336 | Nguyễn Xuân Hiểu | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
337 | Nguyễn Xuân Nam | |||||
338 | Nguyet Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339 | Nhà Xe A Trọc | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
340 | Nhà Xe Anh Thư | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
341 | Nhà Xe Đông Triều | |||||
342 | Nhà Xe Khánh Thành | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
343 | Nhà Xe Tâm Long | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
344 | Nhà Xe Thanh Tùng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
345 | Nhà Xe Trung Vân | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
346 | Nhà Xe Phong Tú Travel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
347 | Nhạt | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
348 | Nhật Tiến Airport | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
349 | Nhữ Văn Tài | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
350 | Nội Bài Mcar | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
351 | Phạm Duy Cường | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
352 | Phạm Đình Thái | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
353 | Phạm Hồng Thái | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
354 | Phạm Lê Huy | |||||
355 | Phạm Long | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
356 | Phạm Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357 | Phạm Ngọc Phong | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
358 | Phạm Trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | Phạm Văn Phú | |||||
360 | Phạm Vui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
361 | Phạm Quang Tùng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
362 | Pham Duy x | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
363 | Phan Thai | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
364 | Phòng Vé Bẩy Linh Taxi | |||||
365 | Phương Thúy | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
366 | Phuong Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
367 | Phương Vũ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
368 | Phúc Long | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
369 | Phùng Huy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
370 | Property | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
371 | Quân Taxi | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
372 | Quang Cương | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
373 | Quang Hưng x | |||||
374 | Quang Duy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
375 | Quang Hiếu | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
376 | Quang Hoàng | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
