CHỐT TỔNG ĐẾN NGÀY 30/9
- Get link
- X
- Other Apps
NGÀY | ĐIỂM VÀO | ĐIỂM RA | TỔNG |
19/7 | Nguyễn Hà:6 | Nam Ku : 1,75 | |
Txi xe Hợp Đồng : 1,5 | Hiệp Víc :3,25 | ||
Mr Tuấn -Thanh Bình car: 6 | Lê Toàn : 1 | ||
Xe Nội Bài : 1,75 | |||
Đức Vũ 1,5 | |||
ThaNH Thảo 1,5 | |||
Vương Quốc Anh : 2 | |||
Minh Anh Nguyễn: 3,5 | |||
Ant : 2,5 | |||
Thanh Bảo Nhi : 1,5 | |||
21/7 | Minh Nguyệt : 7 | Hà Pro : 2 | |
Nguyễn Hà : 5 | Dương Hà : 1,5 | ||
Yến Quân : 4 | Đức Vũ : 1 | ||
Minh Thành : 1,5 | |||
Linh Chi Luxury : 1,25 | |||
Property : 1,75 | |||
Anh Tuấn : 1,5 | |||
Vũ Anh Tư : 1,25 | |||
Giang inovar Nội Bài : 2,75 | |||
Thường Serato : 1,5 | |||
Anh Tuấn ( TRỚI ) : 2,75 | |||
22/7 | Ngọc Tiến : 2 | ||
Nguyễn Quý Long : 2 | |||
Xe Hà Nội Quagr Ninh : 1,5 | |||
Minh Thanh : 0,75 | |||
Vũ Tám : 1 | |||
Ford Everet Mr Hùng 1,5 | |||
23/7 | Mr Tuấn- Thanh Binh Cả : 6 | Minh Nguyễn : 1,5 | |
Nguyễn Tuấn : 7 | Đại Dương Xanh : 2 | ||
Lduong : 3 | Tổng Đài Xe Ghép Quảng Ninh Travel : 1,75 | ||
Đức Vũ : 1,5 | |||
Tom Fake : 1,5 | |||
Hoàng 2,25 | |||
Txi Gia Huy 1,5 | |||
24/7 | Đức Vũ : 1,5 | ||
C EO đi chung 1 | |||
Thanh Bảo Nhi 3,5 | |||
Vũ Thành Công 2 | |||
25/7 | Mễ Thái 2 | ||
Vinh Trần 1,25 | |||
Ford everet Mr Hùng 1,5 | |||
26//7 | Nguyễn Hà 8 | Xe Hn Quảng Ninh 1,25 | |
Thanh Tùng 3 | |||
Hồng Nguyên 1 | |||
Hưng Vũ Tralvel 1,75 | |||
27/7 | Tb Car 10 | Thanh Tùng(26513) 0,5 | |
Đức Vũ 1,25 | |||
Meo 1,5 | |||
Đức Nguyễn 1,75 | |||
Nguyễn Đức Thịnh 0,5 | |||
Ngô Bá Mẫn 2,5 | |||
Xe Vip Nam Khôi 1 | |||
Trung Kiên 2,25 | |||
Hải Anh 2 | |||
Thành Công 5 | |||
28/7 | Dũng Sato 2 | ||
Đại Dương Xanh 1,75 | |||
Nguyễn Minh Anh 3 | |||
Nguyễn Quý Long 3 | |||
Kiên 1,5 | |||
29/7 | Nguyễn Tuấn 10 | Hiệp Vũ 2,5 | |
30/7 | Thanh Trung 3 | Minh Anh 2 | |
31/7 | Đức Vũ 1,5 | ||
Bùi Việt 1,25 | |||
Hùng Vũ Tralvel Car 1,25 | |||
Nguyễn Hiệp1 | |||
TỔNG | 76,5 | 118,5 | -42 |
1/8 | Tung 1,5 | ||
Thanh Tùng 1 | |||
Tâm Sedona 2 | 4,5 | ||
2/8 | Tuấn Thanh Bình Car 5 | Ford Hùng Everet 1,5 | |
Phạm Trường 1,25 | |||
Nguyễn Gia Tuấn 1 | |||
3/8 | Lê Anh Tuấn 4,5 | ||
Ford Hùng Everet 1,5 | |||
Lê Việt Mạnh 1,5 ( Thiếu 10k ) | 11,25 | ||
4/8 | Mr tuấn Thanh BinhfCar 5 | Tuấn Minh 1,25 | |
Vương Quốc Anh 1,5 | |||
Linh Chi Luxury 1,25 | |||
Hải Anh 1,5 | |||
Xe Một Chiều Quảng Ninh - Hn 1,25 | |||
Nguyễn Quang Hưng 1,5 | |||
Đức Tâm 2 | |||
DĐại Dương Xanh 2,5 | |||
Minh Anh Nguyễn 3 | |||
Tuùng Nam 1,5 | |||
Thanh Bảo Nhi 1,5 | 18,75 | ||
5/8 | Lê Toàn 2,5 | ||
Anh Khang 1,5 | 4 | ||
6/8 | Yến Quân 6 | Anh Tuấn 1,5 | |
Minh Nguyệt 14 | Phương Vũ 3 | ||
Nguyễn Hà 20 | Hiệp Vũ 2,5 | ||
Minhanh1,5 | 8,5 | ||
7/8 | Yến Quân 6 | Xe Hà nôi Quảng Ninh 1,5 | |
Cơn Mưa Băng Giá 1,5 | |||
Nguyễn Quý Long 2 | 5 | ||
8/8 | Hùng Cá Rô 4 | ||
Phạm Long 1,5 | 5,5 | ||
9/8 | Vinh Trần 2 | ||
Anh Khang 3,5 | |||
Đức Nguyễn 1,25 | |||
Ngọc Tiến 1,5 | |||
Nguyễn Gia Tuấn 2,25 | |||
HungfPaker 1,5 | |||
Xe Vip Nam Khôi 1,25 | |||
Công Hậu 1,5 | |||
Taxi Vip 1 | |||
Khánh Tâm Transport 2 | 17,75 | ||
10/8 | Đức Vũ 1,5 | ||
LinhChi Luxury 1,5 | |||
Nhữ Văn Tài 2 | |||
Tuấn Anhhh 1,5 | |||
Taxi Vip 1,5 | |||
Chuabien 1 | 9 | ||
11/8 | Nguyễn Huấn 1,5 | ||
Duy Hiển 1,5 | |||
Nhữ Văn Tài 2 | |||
Nguyễn Đức Tùng 3 | 8 | ||
12/8 | Hùng Vũ Travel Car 1 | 1 | |
13/8 | Lê Toàn 1,25 | ||
Taxi Nội Bài Tiến Dũng 1,75 | |||
Xe Hà nôi Quảng Ninh 1,5 | |||
Toàn Lộc 1,75 | 6,25 | ||
14/8 | Nguyễn Hà 20 | Anh Tuấn 2 | |
Tuùng Dương 1,25 | |||
Huùng Vũ Travel 1 | 4,25 | ||
15/8 | Hùng Cá Rô 2 | ||
Thắng Vũ 1,5 | |||
Phương Nam 1,5 | 5 | ||
16/8 | Thành Trung 5 | Phùng Huy 1 | |
Hùng Vũ Travel 1 | |||
Lê Công Dậu 1,5 | |||
Trung Kiên 1 | |||
Chuabienqn 3 | 7,5 | ||
17/8 | Phùng Huy 1 | ||
Tuấn Minh 1 | |||
Đại Dương Xanh 1,5 | |||
Lê Anh Tuấn 1,5 | |||
Thanh Tùng (79144) 2,5 | |||
Anh Tuấn 1,5 | |||
Hùng Vũ TraVel 2,25 | 11,25 | ||
18/8 | Nguyễn Tuấn 87) - 10 | Thah Tùng (79114) 2 | |
Nhà Xe Khánh Thành 6 | Nhà Xe Trung Vân 2,5 | ||
Vy Hải 1 | |||
Txi Vip 1,5 | |||
Lê Anh Tuấn 2 | |||
Linh Chi Luxury 2 | 11 | ||
19/8 | Văn Trường Transport 1 | 1 | |
20/8 | Minh Nguyệt 15 | ||
21/8 | Lê Hùng (03395) 1,5 | ||
Any Bùi 1,5 | |||
Nam 1,5 | |||
Anh Khang 1,5 | 6 | ||
22/8 | Long Phạm 1,5 | ||
Tuấn Cương 1,75 | |||
Đức Vũ 1,75 | |||
Nguyễn Minh Anh 1,5 | |||
Khánh Tâm Transport 2 | 8,5 | ||
23/8 | Tung 1,25 | ||
Đại Dương Xanh 1,5 | 2,75 | ||
24/8 | Hạ Long Travel 2 | ||
Hoàng Anh 2 | 4 | ||
25/8 | Mr Tuấn Thah Bình 14 | Đức Vũ 2,75 | |
Nguyễn Hà 30 | Tom Fake 2,5 | ||
Vũ Cương 1,5 | 6,75 | ||
26/8 | Minh Phạm 1,25 | ||
Lê Toàn 2,5 | |||
Anh Khang 2,75 | |||
Nguyễn Thế Thời 2 | |||
Đại Việt Transport 2 | |||
Taxi Vip 2 | 12,5 | ||
27/8 | Ford Everret Hung 2 | ||
Tom Fake 1,5 | |||
Phúc Long 2 | |||
Nhà Xe Trung Vân 1 | 6,5 | ||
28/8 | Xe Hà Nội Quảng Ninh 2,75 | ||
Thanh Bảo Nhi 1,5 | |||
Tung 1,5 | |||
Anh Khang 1,5 | 7,25 | ||
29/8 | Mr Tuấn Thah Bình 10 | ||
30/8 | Hải Anh 2 | ||
Hạ Long Travel 2 | |||
Tung 2,5 | |||
Nguyễn Minh Anh 1,75 | 8,25 | ||
31/8 | Thế Linh 1,25 | ||
Nguyễn Huấn 2 | |||
Phúc Long 1,5 | |||
Tuấn Cương 2 | |||
Chuabien 2,5 | 9,25 | ||
TỔNG | 166 | 211,25 | -45,25 |
1/9 | Khó Quá Bỏ Qua 2 | ||
Tuong Do 1,5 | |||
Lê Hùng 2,25 | 5,75 | ||
2/9 | Tb Car 15 | Tung 1,25 | |
Duy Hiển 4,75 | |||
Vy Hải 1,5 | |||
DĐức Vũ 2,25 | |||
Minh Tuấn 2 | |||
Anh Tuấn Trới 2,5 | |||
Chuabien 2 | 16,25 | ||
3/9 | Vinh Con 2,25 | ||
Nguyễn Công Thìn 1,25 | |||
Hạnh Nguyễn 1,75 | 5,25 | ||
4/9 | Thanh Bảo Nhi 1,5 | ||
Tuùng Bẹp 2,75 | |||
Anh Tuấn 1,5 | |||
Gia Nguyễn 1 | 6,75 | ||
5/9 | ChuaBienqn 2 | ||
Vũ Nam 1,25 | 3,25 | ||
6/9 | Xe Quang Anh 4,5 | Toàn 1,25 | |
Tung Nam 1,5 | |||
Anh Tuấn Trới 1,5 | 4,25 | ||
7/9 | Minh Nguyệt 20 | Phạm Duy 2,25 | 2,25 |
8/9 | Tuấn HTP 6 | ||
9/9 | Nguyễn Công Thìn 1,5 | ||
TomFake 1,5 | |||
Anh Khang 2,5 | 5,5 | ||
10/9 | Chung Đức 1,25 | ||
Quang Zenix 1,5 | |||
Minh Phạm 1,5 | |||
Chu Mạnh Toàn 1,75 | |||
Khánh Tâm Transport 4 | |||
Hồ Phúc 1,5 | |||
Cường Nube 2 | 13,5 | ||
12/9 | Hùng Vũ Travel 1,5 | ||
Hiếu Phụng 1,25 | |||
Vitamin 1,5 | 4,25 | ||
13/9 | Nam transport 1,5 | ||
Đoàn Minh Huệ 1,5 | |||
Mễ Thái 2 | 5 | ||
14/9 | Hoàng Đô 1 | ||
Khó Quá Bỏ Qua 1,25 | 2,25 | ||
16,17/9 | Lê Thu Huyền 3 | ||
Đoỗ Quag Ninh 1,5 | |||
Tuấn Anh sevens 1,75 | |||
Hoàng Long HL 3 | |||
Nguyễn Tiến Thắng 1,5 | 10,75 | ||
18/9 | Bé Chi 2,25 | ||
Đặng Nam 3 | 5,25 | ||
19/9 | Quang Duy 4 | ||
Đức Vũ 1,75 | |||
Hạ Long Travel 2,5 | |||
Phạm Minh 1,5 | |||
Thanh Bảo Nhi 2 | 11,75 | ||
20/9 | Xe Kết Hợp TQ - HN 1,25 | ||
Vp Xe Hoàng Hiệp 1 | 2,25 | ||
21/9 | Tuấn Minh 2,25 | ||
Đức Nguyễn 2,5 | 4,75 | ||
22/9 | Anh Tuấn 2 | ||
Đại Việt Transport 1,25 | |||
Minh Phạm 1,5 | 4,75 | ||
23/9 | Cơn Mưa Băng Giá 2 | 2 | |
24/9 | Khánh Tâm Transport 3 | ||
Critiano Ánh Cố Đô 1 | |||
Ford Everes Mr Hùng 1,5 | |||
Anh Khang 2,5 | 8 | ||
25/9 | Hạ Long Travel 2 | ||
Lê Hùng 2,5 | 4,5 | ||
26/9 | Minh Phạm 1,5 | 1,5 | |
27/9 | Thanh BaorNhi 1,5 | ||
Nguyễn Lộc 1 | |||
Đức Vũ 1,25 | |||
Thành Công 2,5 | 6,25 | ||
28/9 | MinhAnh 1 | ||
Xe Hà Nội Quảng Ninh 1,25 | |||
Phúc Long 3 | 5,25 | ||
29/9 | Nhà Xe Thanh Tùng 3 | Thanh Tùng( 6213 ) 1 | |
Yến Quân 25 | Hoàng Đức 1,5 | ||
Nhà Xe Khánh Thành 5 | Tiến Thành 1,25 | 3,75 | |
30/9 | Nguyễn Hà 30 | ||
Thùy Dung 1,5 | |||
TỔNG | 110 | 145 | -35 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment