BẢNG ĐIỂM WINNER 31/10/2024
- Get link
- X
- Other Apps
Chốt lịch từ 22h50 ngày 30/10/2024 -> 22h50 ngày 31/10/2024 , Thành viên theo dõi và phản hồi lại cho kế toán trong vòng 24h để được check lại. Sau 24h sẽ không được xử lý. Room nhận san của Thành viên dương từ 2đ trở lên
Thành viên âm từ -1,25đ có thời gian pass trả lịch đến 17h ngày hôm sau và không được bổ lịch. Hoặc Inbox kế toán để xóa âm ( ưu tiên trả lịch )
Thành viên âm từ -1đ đến dưới -1,25đ có thời gian pass trả lịch trong vòng 48h. Sau 48h chưa xóa âm kế toán sẽ mời ra khỏi room
Điểm room mua vào bán ra 160k/1đ. Thank ALL !!
STT | Zalo/Lái xe | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | 27/10 |
1 | Anh Béo | |||||
2 | Anh Còn Nợ Em | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
3 | Anh Khật | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
4 | Anh Kẹo | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
5 | Anh Tuấn ( TRỚI ) | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
6 | Anh Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anh Tuấn (93080) | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
8 | Anh Khang | -1,25 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
9 | Anh Thái | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
10 | Anh Tú | |||||
11 | Anh Viện | |||||
12 | Any Bui | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -0,25 |
13 | Ant | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
14 | Bảo Minh Service Car | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
15 | Bảo Anh Travel | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
16 | Bằng Lăng Tím | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
17 | Bé Chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bé Tí | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
19 | Béo Đại Ca | |||||
20 | Béo | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
21 | Biển Tình | |||||
22 | Biên Nguyễn | |||||
23 | Bin Nguyễn | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
24 | Bình | -0,5 | -0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
25 | Bìnhboong | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
26 | Bo - Qn | |||||
27 | Bùi Hoàng Kiên | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
28 | Bùi Long | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
29 | Bùi Việt | 0 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 |
30 | Bùi Nam Hiền BĐS | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
31 | Bùi Ngọc Vinh | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 1,25 |
32 | Bùi Thạo | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
33 | Buivanhuy | |||||
34 | C E O Xe Đi Chung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
35 | Chuabienqn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
36 | Chung Đức | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
37 | Chung Sonet | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
38 | Chu Mạnh Toàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Chi Nguyễn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Cường Coca | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
41 | Cường Ferrari | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,5 | 0,5 |
42 | Cường Santafe | |||||
43 | CoCa | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
44 | Cơn Mưa Băng Giá | -0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
45 | Công Hậu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Công Nguyễn Rio | |||||
47 | Cophuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Cristiano ánh Cố Đô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Cty Vĩnh Thịnh | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
50 | Cuong Banh Ran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Cương Kobe | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
52 | Cường Taxi Quang Hanh | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
53 | Cường NuBe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Cường Trần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | DoThang | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Đại Dương Xanh | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
57 | Đại Việt Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Đăng Khoa Fortuner | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
59 | Đặng Kiên | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
60 | Đăng Lượng | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
61 | Đặng Văn Tài | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
62 | Đặng Nam | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 0,75 | 0,25 |
63 | Định Mệnh | |||||
64 | Đỗ Chung | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
65 | Đỗ Khoa | |||||
66 | Đỗ Quang Ninh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
67 | Do Son | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
68 | Đong Jang | -0,25 | -0,25 | -0,75 | -0,25 | -0,25 |
69 | Đoàn Minh Huệ | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Đoàn Thuần | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
71 | Đông Đông | |||||
72 | Đông Hoàng | |||||
73 | Đức Hạ Long | |||||
74 | Đức Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Đức Vũ | -0,5 | -0,5 | 0 | -3,75 | -2,75 |
76 | Đưc Tâm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
77 | Dũng Nguyễn | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
78 | Ducmnah Duc | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
79 | Dũng Sato | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,25 |
80 | Dũng Lv | |||||
81 | Dungnv | |||||
82 | Dương Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Dương PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Duy Biên | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
85 | Duy Đạt | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
86 | Duy Djh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
87 | Dương Minh Khang | |||||
88 | Duy Hưng | |||||
89 | Duy Hiển | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
90 | Duy Nguyễn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
91 | Duy Nguyên | |||||
92 | Duyên Khánh | |||||
93 | Diệp Thái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Duyên Khánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Dv Xe Gia Đình | |||||
96 | Gấu Xanh | |||||
97 | Gia Bảo - Taxi - Vận Tải | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
98 | Giahuy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | Gia Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
100 | Gia Phong | |||||
101 | Giang Innova Nội Bài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Hà Mars | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
103 | Hải Anh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
104 | Hà Đức | |||||
105 | Hạ Long Travel | -0,5 | -0,25 | -0,25 | 0,25 | -2,75 |
106 | Hà Hoàng | 10,25 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 8,25 |
107 | Hà Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Hải Đăng | |||||
109 | Hải Số Đỏ | |||||
110 | Hải Xêko | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
111 | Hàn Lập | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
112 | Hanh | |||||
113 | Hạnh Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
114 | Hiệp Vũ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Hiệp Vic | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
116 | Hiệu Minh | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
117 | Hiểu Minh Châu | |||||
118 | Hiếu Nguyễn | |||||
119 | Hieu Phung | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
120 | Họ Và Tên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Hồ Phúc | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
122 | Hồng Nguyên | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
123 | Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Hoàng Đô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Hoàng Anh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
126 | Hoàng Anh Trần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Hoàng Công Dũng | |||||
128 | Hoàng Đức( 98646) | -0,25 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
129 | Hoàng Đức ( 0901407855) | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0 |
130 | Hoàng Đức canival | |||||
131 | Hoàng Duy | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
132 | Hoàng Thuyết Transport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
133 | Hoàng Duy | |||||
134 | Hoàng Huy Qn | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
135 | Hoàng Long Hl | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
136 | Hoàng Khánh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
137 | Hoàng Kim Travel | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
138 | Hoàng Thám | |||||
139 | Hoang Trung Kiên | |||||
140 | Hoang Van Quynh | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
141 | Hoangph | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
142 | Hong Cong | |||||
143 | Hợp Phạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Hỏa Quyền Ace | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
145 | Hùng Cá Rô | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
146 | Hùng Con | |||||
147 | Hùng Đỗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
148 | Hùng Nguyễn | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
149 | Hung Le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Hung Parker | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -2 | -2 |
151 | Hung Pham | |||||
152 | Hùng Anh | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
153 | Hưng Thuận | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
154 | Hữu Thành | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
155 | Hưng Fortuner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Hùng Vũ Travel Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Huy Quách | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
158 | Huyền Makeup | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
159 | Huy Trề Bùi | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 0 | 0 |
160 | Huy Quách | 0,5 | ||||
161 | Kế Toán Winner | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
162 | Kenlly Vinh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
163 | Khanhnguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Khánh Dư | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
165 | Khánh Tâm Transport | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
166 | Khánh Nam | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
167 | Khánh Phạm Quốc | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
168 | Khó Quá Bỏ Qua | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
169 | Kim Thành Group | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
170 | Kiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Kiên Bùi | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
172 | Kiên Pajero Sport | |||||
173 | Lx Dự Ariport | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
174 | Lduong | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
175 | Lãng Tử | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
176 | Lãng Quên Chiều Thu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
177 | Luongvananh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
178 | Lê Anh Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Lê Doãn Châu | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
180 | Lê Chuẩn | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
181 | Lê Công Dậu | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
182 | Lê Đức Vượng | |||||
183 | Lê Hùng | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
184 | Lê Hùng 03395 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
185 | Lê Hoan | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
186 | Lê Tiến Dũng Xe Du Lịch | |||||
187 | Lê Toàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Lê Thu Huyền | 0 | 0 | -1,75 | 0 | 0 |
189 | Le Trong The | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
190 | Le Viêt Manh | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
191 | Lê X Vinh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
192 | Lê Xe Du Lịch | |||||
193 | Litteboy | |||||
194 | Linh .Chuột | |||||
195 | Linh Chi Luxury | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
196 | Linh Anh Hp | |||||
197 | Long Phạm | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
198 | Lưusretno꧁༺༒༻꧂ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
199 | Luxury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Lý Văn Nghiêm | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
201 | Mạnh Dũng | |||||
202 | Mạnh Hùng Travel Car | |||||
203 | Mai Trường | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,75 |
204 | Mạnh Linh | |||||
205 | Mạnh Nguyễn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
206 | Mc Jsc | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
207 | Mễ Thái | -1,5 | -1,5 | -1 | -1 | -0,25 |
208 | Meo | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
209 | Minhanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Minh Anh Nguyễn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
211 | Minh Đẹp Trai | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
212 | Minh Châu Car | |||||
213 | Minh Hải (87362) | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,25 |
214 | Minh Hải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Minh Nguyễn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
216 | Minh Nguyệt | 6 | 6 | 4 | 4,5 | 14,5 |
217 | Minh Phạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Minh Phúc | |||||
219 | Minh Thanh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
220 | Minh Trường | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
221 | Minh Tuấn | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
222 | Minh Tiến Travel | |||||
223 | Minh Vương | |||||
224 | MinhPhong | |||||
225 | Mr Bean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Mr Đại | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
227 | Mr Hanh | |||||
228 | Mr Khoa | |||||
229 | Mr Tuấn - Thanh Bình Car | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
230 | Nam | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
231 | Nam Boom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Nam Ct | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
233 | Nam Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Nam Ku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Nghĩa | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
236 | Nghiêm Tiến | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
237 | Ngô Bá Mẫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Ngô Quang Duyệt | |||||
239 | Ngô Hồng Thúy | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
240 | Ngọc Diễm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
241 | Ngoc Tiến | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
242 | Ngôi Sao Băng | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
243 | Người Đàn Ông | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
244 | Nguyễn Chiến | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
245 | Nguyễn Công Thìn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Nguyễn Công Tùng | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
247 | Nguyen Anh Duong | |||||
248 | Nguyễn Bá Hòa | |||||
249 | Nguyễn Đình Hoàn | |||||
250 | Nguyễn Đức Tùng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
251 | Nguyễn Đức Thành | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
252 | Nguyễn Đức Thịnh | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
253 | Nguyễn Duy Khánh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
254 | Nguyễn Duy Hòa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
255 | Nguyễn Mạnh Cường | |||||
256 | Nguyễn Gia Tuấn | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
257 | Nguyễn Hải | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
258 | Nguyễn Đức Hp | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
259 | Nguyễn Hà | 19,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 21,25 |
260 | Nguyễn Hiệp | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
261 | Nguyễn Hiếu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
262 | Nguyễn Hoàng | |||||
263 | Nguyễn Huân | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
264 | Nguyễn Huấn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Nguyễn Hữu Khải | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
266 | Nguyễn Khoa | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
267 | Nguyễn Lộc | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
268 | Nguyễn Phương | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
269 | Nguyễn Nhường | |||||
270 | Nguyễn Tới | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
271 | Nguyễn Trọng Dũng | -0,5 | -1,5 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
272 | Nguyễn Tuấn (8787) | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |
273 | Nguyễn Tâm Sedona | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
274 | Nguyễn Nam | 3,25 | 4 | 4 | 4 | 4 |
275 | Nguyen Nam(46531) | |||||
276 | Nguyễn Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Nguyễn Minh Anh | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
278 | Nguyễn Ngọc Hải | |||||
279 | Nguyễn Phương | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
280 | Nguyễn Quang Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Nguyễn Quý Long | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
282 | Nguyễn Quyết | |||||
283 | Nguyễn Thành Nam | |||||
284 | Nguyễn Thế Thời | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
285 | Nguyễn Tiến Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Nguyễn Tiến Thắng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
287 | Nguyễn Travel Car | |||||
288 | Nguyễn Thục | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
289 | Nguyễn Văn Thư | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
290 | Nguyễn Sơn Hà | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
291 | Nguyễn Xuân Hiểu | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
292 | Nguyễn Xuân Nam | |||||
293 | Nguyet Nguyen | |||||
294 | Nhà XE Anh Thư | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
295 | Nhà Xe Đông Triều | |||||
296 | Nhà Xe Khánh Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Nhà Xe Thanh Tùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Nhà Xe Trung Vân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | Nhà Xe Phong Tú Travel | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
300 | Nhật Tiến Airport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
301 | Nhữ Văn Tài | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
302 | Phạm Duy Cường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | Phaạm Đình Thái | |||||
304 | Phạm Hồng Thái | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
305 | Phạm Lê Huy | |||||
306 | Phạm Long | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
307 | Phạm Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Phạm Trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Phạm Văn Phú | |||||
310 | Phạm Vui | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
311 | Phạm Quang Tùng | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
312 | Pham Duy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 | Phan Thai | |||||
314 | Phòng Vé Bẩy Linh Taxi | |||||
315 | Phương Thúy | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
316 | Phương Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | Phương Vũ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
318 | Phúc Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | Phùng Huy | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
320 | Property | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
321 | Quân Taxi | |||||
322 | Quang Cương | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
323 | Quang Hưng | |||||
324 | Quang Duy | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
325 | Quang Hiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | Quang Hoàng | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
327 | Quang Huy Ford Ranger | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
328 | Quang Zenix | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0 |
329 | Quách Văn Tĩnh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
330 | Quốc Khánh Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | Smartphone | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
332 | Siro | |||||
333 | Sóc Thỏ | |||||
334 | Songbien (phaothu) | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
335 | Sơn Nguyễn | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
336 | Sơn Trường | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
337 | Su Su | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
338 | Sỹ Hoàng Car-office | -0,75 | -0,75 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
339 | Tân Xpander | |||||
340 | TB Car | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9 |
341 | Taxi - Xe Hợp Đồng | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,25 | 12,25 |
342 | Txi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
343 | Taxi Gia Huy | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
344 | Taxi An Huy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345 | Taxi Lê Đương | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
346 | Taxi Vip | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
347 | Thái Anh Phạm | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
348 | Thắng Vũ | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
349 | Thành | |||||
350 | Thành Đạt | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
351 | Thành Công | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
352 | Thành Tô Nguyễn | -0,75 | -0,75 | 0 | 0 | 0 |
353 | Thành Trung | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
354 | Thành Quang | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -0,75 | -0,75 |
355 | Thanh Sơn | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
356 | Thanh Tùng(02622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357 | Thanh Tung(32242) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
358 | Thanh Tùng (26513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | Thanh Tùng (79144) | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
360 | Thao Nguyễn | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
361 | Thanh Bảo nhi | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
362 | Thập | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
363 | Thế Anh | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
364 | Thế Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
365 | The Tien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
366 | Thiên Trường | -2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
367 | Thỏ Non Hóm Hỉnh | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
368 | Thuật Nguyễn | |||||
369 | Thùy Dung | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
370 | Thủy Đoàn Gia | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | -0,5 |
371 | Thuc MitsubisiXfande | |||||
372 | Thường Sorento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
373 | Tiến | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
374 | Tiến 038983199 | |||||
375 | Tiến Phạm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
376 | Tiến Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
377 | Tiện Chuyến Quảng Ninh | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
378 | Tình Cửa Ông | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
379 | Tiến Vượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | Tigerbo | 0 | 0 | 0 | -1,5 | |
381 | Toàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
382 | Toàn Lộc | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
