BẢNG ĐIỂM WINER 31/7/2024
- Get link
- X
- Other Apps
Chốt lịch từ 00H20 ngày 30/07/2024 đến23H30h ngày31/07/2024 , Thành viên theo dõi và phản hồi lại cho kế toán trong vòng 24h để được check lại. Sau 24h sẽ không được xử lý. Room nhận san của Thành viên dương từ 2đ trở lên
Thành viên âm từ -1,25đ có thời gian pass trả lịch đến 17h ngày hôm sau và không được bổ lịch. Hoặc Inbox kế toán để xóa âm ( ưu tiên trả lịch )
Thành viên âm từ -1đ đến dưới -1,25đ có thời gian pass trả lịch trong vòng 48h. Sau 48h chưa xóa âm kế toán sẽ mời ra khỏi room
Điểm room mua vào bán ra 160k/1đ. Thank ALL !!!
STT | Zalo/Lái xe | 31/7 | 30/7 | 29/7 | 28/7 | 27/07 | 26/7 |
1 | Anh Béo | ||||||
2 | Anh Khật | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
3 | Anh Tuấn ( TRỚI ) | 0 | 0 | -3 | -1,25 | -1,5 | -1,5 |
4 | Anh Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anh Khang | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 |
6 | Anh Thái | ||||||
7 | Anh Tú | ||||||
8 | Anh Viện | ||||||
9 | Any Bui | ||||||
10 | Ant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bảo Minh Service Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,75 |
12 | Bảo Anh Travel | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,5 |
13 | Bé Chi | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
14 | Bé Tí | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
15 | Béo Đại Ca | ||||||
16 | Biển Tình | ||||||
17 | Biên Nguyễn | ||||||
18 | Bin Nguyễn | ||||||
19 | Bình | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 5 | 4,75 | 6 |
20 | Bìnhboong | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
21 | Bo - Qn | ||||||
22 | Bùi Hoàng Kiên | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
23 | Bùi Long | ||||||
24 | Bùi Việt | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -0,75 | -1,25 | -1,25 |
25 | Bùi Nam Hiền BDS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
26 | Bùi Ngọc Vinh | ||||||
27 | Bùi Thạo | ||||||
28 | Buivanhuy | ||||||
29 | C E O Xe Đi Chung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
30 | Chuabienqn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Chung Đức | -0,25 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
32 | Chu Mạnh Toàn | ||||||
33 | Chi Nguyễn | ||||||
34 | Cường Coca | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | ||
35 | Cường Santafe | ||||||
36 | CoCa | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
37 | Cơn Mưa Băng Giá | ||||||
38 | Công Hậu | -1 | |||||
39 | Công Nguyễn Rio | ||||||
40 | Cophuc | ||||||
41 | Cristiano ánh Cố Đô | ||||||
42 | Cty Vĩnh Thịnh | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,5 |
43 | Cuong Banh Ran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Cương Kobe | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
45 | Cường Taxi Quang Hanh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | -0,5 |
46 | Cường Trần | ||||||
47 | Đại Dương Xanh | -1 | -1 | 0 | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
48 | Đặng Kiên | ||||||
49 | Đăng Lương | ||||||
50 | Đặng Văn Tài | ||||||
51 | Định Mệnh | ||||||
52 | Đỗ Chung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Đỗ Khoa | ||||||
54 | Đỗ Quang Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
55 | Do Son | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
56 | Đoàn Minh Huệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Đông Đông | ||||||
58 | Đông Hoàng | ||||||
59 | Đức Hạ Long | ||||||
60 | Đức Nguyễn | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -1 |
61 | Đức Vũ | -1,5 | -1,5 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -1,25 |
62 | Dũng Nguyễn | ||||||
63 | Dũng Sato | 1,75 | 1,75 | 0,5 | -1,5 | -0,75 | -0,25 |
64 | Dungnv | ||||||
65 | Dương Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Duy Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Duy Djh | ||||||
68 | Dương Minh Khang | ||||||
69 | Duy Hưng | ||||||
70 | Duy Hiển | ||||||
71 | Duy Nguyễn | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
72 | Duy Nguyên | ||||||
73 | Duyên Khánh | ||||||
74 | Diệp Thái | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,5 | 0,5 |
75 | Duyên Khánh | ||||||
76 | Dv Xe Gia Đình | ||||||
77 | Gấu Xanh | ||||||
78 | Gia Bảo - Txi - Vận Tải | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
79 | Gia Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gia Phong | ||||||
81 | Giang Innova Nội Bài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Hải Anh | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -2 | -2 |
83 | Hà Đức | ||||||
84 | Hạ Long Travel | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
85 | Hà Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Hải Đăng | ||||||
87 | Hải Số Đỏ | ||||||
88 | Hàn Lập | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
89 | Hanh | ||||||
90 | Hạnh Nguyễn | ||||||
91 | Hiệp Vũ | 0 | 0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -1 |
92 | Hiệp Vic | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
93 | Hiểu Minh Châu | ||||||
94 | Hiếu Nguyễn | ||||||
95 | Hiếu Phụng | ||||||
96 | Hồ Phúc | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
97 | Hồng Nguyên | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
98 | Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Hoàng Đức | ||||||
100 | Hoàng Đức canival | ||||||
101 | Hoàng Duy | ||||||
102 | Hoàng Thuyết Transport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | Hoàng Duy | ||||||
104 | Hoàng Huy Qn | ||||||
105 | Hoàng Khánh | ||||||
106 | Hoàng Thám | ||||||
107 | Hoang Trung Kiên | ||||||
108 | Hoang Van Quynh | ||||||
109 | Hoangph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110 | Hong Cong | ||||||
111 | Hợp Phạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Hỏa Quyền Ace | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
113 | Hùng Cá Rô | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
114 | Hùng Everest Mr Hùng | ||||||
115 | Hùng Nguyễn | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
116 | Hung Parker | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
117 | Hung Pham | ||||||
118 | Hùng Anh | ||||||
119 | Hưng Thuận | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
120 | Hữu Thành | ||||||
121 | Hưng Fortuner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Hùng Vũ Travel Car | -1,25 | -1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Huy Quách | ||||||
124 | Huyền Makeup | ||||||
125 | Huy Trề Bùi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
126 | Kenlly Vinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Khành Dư | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
128 | Khánh Tâm Transport | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
129 | Khành Nam | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
130 | Khánh Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
131 | Khánh Phạm Quốc | ||||||
132 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Kiên | -0,5 | 0 | 0 | -1,5 | -1 | -1,5 |
134 | Kiên Bùi | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
135 | Kiên Pajero Sport | ||||||
136 | Lduong | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
137 | Lê Anh Tuấn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | ||
138 | Lê Doãn Châu | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
139 | Lê Chuẩn | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
140 | Lê Đức Vượng | ||||||
141 | Lê Hùng | ||||||
142 | Lê Hoan | ||||||
143 | Lê Tiến Dũng Xe Du Lịch | ||||||
144 | Lê Toàn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
145 | Le Trong The | ||||||
146 | Le Viêt Manh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1 | -1 | -1 |
147 | Lê X Vinh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | ||
148 | Lê Xe Du Lịch | ||||||
149 | Litteboy | ||||||
150 | Linh .Chuột | ||||||
151 | Linh Chi Luxury | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
152 | Linh Anh Hp | ||||||
153 | Long Phạm | ||||||
154 | Lưusretno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Luxury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Lý Văn Nghiêm | ||||||
157 | Mạnh Hùng Travel Car | ||||||
158 | Mai Trường | -0,75 | -0,75 | ||||
159 | Mạnh Linh | ||||||
160 | Mạnh Nguyễn | ||||||
161 | Mc Jsc | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
162 | Mễ Thái | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
163 | Meo | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -1,5 |
164 | Minh Anh Nguyễn | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 |
165 | Minh Đẹp Trai | ||||||
166 | Minh Châu Car | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 0,5 |
167 | Minh Hải (87362) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
168 | Minh Hai | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | ||
169 | Minh Nguyễn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
170 | Minh Nguyệt | 8,25 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,5 | 6,5 |
171 | Minh Phúc | ||||||
172 | Minh Thanh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
173 | Minh Trường | -0,25 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
174 | Minh Tuấn | 2 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
175 | Minh Vương | ||||||
176 | MinhPhong | ||||||
177 | Mr Đại | ||||||
178 | Mr Hanh | ||||||
179 | Mr Khoa | ||||||
180 | Mr Tuấn - Thanh Bình Car | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 4,25 |
181 | Nam | ||||||
182 | Nam Boom | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,25 |
183 | Nam Ct | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
184 | Nam Transport | ||||||
185 | Nam Ku | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 |
186 | Nghiêm Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,75 |
187 | Ngô Bá Mẫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,5 |
188 | Ngô Quang Duyệt | ||||||
189 | Ngọc Diễm | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
190 | Ngoc Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Ngôi Sao Băng | ||||||
192 | Nguyễn Công Thìn | ||||||
193 | Nguyen Anh Duong | ||||||
194 | Nguyễn Bá Hòa | ||||||
195 | Nguyễn Đình Hoàn | ||||||
196 | Nguyễn Đức Tùng | -0,25 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
197 | Nguyễn Đức Thành | ||||||
198 | Nguyễn Đức Thịnh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | |
199 | Nguyễn Duy Khánh | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 |
200 | Nguyễn Mạnh Cường | ||||||
201 | Nguyễn Gia Tuấn | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
202 | Nguyễn Hải | ||||||
203 | Nguyễn Đức Hp | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
204 | Nguyễn Hà | 8 | 8 | 7,5 | 4 | 4 | 1,25 |
205 | Nguyễn Hiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | Nguyễn Hiếu | ||||||
207 | Nguyễn Hoàng | ||||||
208 | Nguyễn Huấn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
209 | Nguyễn Khoa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
210 | Nguyễn Nhường | ||||||
211 | Nguyễn Tuấn (8787) | 1 | 1 | 11 | 10,5 | 7,25 | 7,25 |
212 | Nguyễn Tâm Sedona | -1,75 | |||||
213 | Nguyễn Nam | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,25 | 3,75 |
214 | Nguyễn Minh Anh | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
215 | Nguyễn Ngọc Hải | ||||||
216 | Nguyễn Quang Hung | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | ||
217 | Nguyễn Qúy Long | 1,25 | 1,25 | 0 | -3 | -3 | -3 |
218 | Nguyễn Quyết | ||||||
219 | Nguyễn Thành Nam | ||||||
220 | Nguyễn Tiến Duy | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
221 | Nguyễn Tiến Trung | ||||||
222 | Nguyễn Travel Car | ||||||
223 | Nguyễn Thục | ||||||
224 | Nguyễn Văn Thư | ||||||
225 | Nguyễn Xuân Hiểu | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
226 | Nguyễn Xuân Nam | ||||||
227 | Nhà XE Anh Thư | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
228 | Nhà Xe Đông Triều | ||||||
229 | Nhà Xe Thanh Tùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 |
230 | Nhà Xe Trung Vân | ||||||
231 | Phạm Duy Cường | ||||||
232 | Phạm Hồng Thái | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
233 | Phạm Lê Huy | ||||||
234 | Phạm Long | ||||||
235 | Phạm Trường | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
236 | Phạm Văn Phú | ||||||
237 | Phạm Vui | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
238 | Pham Duy | -0,75 | -0,75 | -1,75 | -1,25 | -1,25 | |
239 | Phan Thai | ||||||
240 | Phòng Vé Bẩy Linh Taxi | ||||||
241 | Phương Thúy | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
242 | Phương Vũ | -1 | -1 | -1 | |||
243 | Property | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
244 | Quân Taxi | ||||||
245 | Quang Cương | ||||||
246 | Quang Hưng | ||||||
247 | Quang Hiếu | ||||||
248 | Quang Huy Ford Ranger | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
249 | Quang Zenix | ||||||
250 | Quốc Khánh Transport | ||||||
251 | Siro | ||||||
252 | Sóc Thỏ | ||||||
253 | Songbien (phaothu) | -1 | -1 | ||||
254 | Sơn Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
255 | Su Su | ||||||
256 | Tân Xpander | ||||||
257 | TB Car | 1,5 | 1,75 | 5,25 | 3,75 | 11,75 | 8,25 |
258 | Taxi - Xe Hợp Đồng | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
259 | Taxi Gia Huy | -0,25 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
260 | Taxi An Huy | ||||||
261 | Thái Anh Phạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Thắng vu | ||||||
263 | Thành | ||||||
264 | Thành Đạt | ||||||
265 | Thành Công | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | -1,5 | -1,5 |
266 | Thành Tô Nguyễn | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
267 | Thành Trung | 0,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
268 | Thanh Sơn | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
269 | Thanh Tùng | -1,25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
270 | Thanh Tung | -1 | 0,5 | 0,5 | |||
271 | Thanh Tùng (26513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 |
272 | Thao Nguyễn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
273 | Thanh Bảo nhi | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 0,25 | -1,25 |
274 | Thập | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
275 | Thế Anh | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
276 | Thế Linh | ||||||
277 | Thiên Trường | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
278 | Thỏ Non Hóm Hỉnh | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
279 | Thuật Nguyễn | ||||||
280 | Thuc MitsubisiXfande | ||||||
281 | Thường Sorento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Tiến | ||||||
283 | Tiến 038983199 | ||||||
284 | Tiến Phạm | ||||||
285 | Tình Cửa Ông | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0 | 0 | 0 |
286 | Tiến Vượng | ||||||
287 | Toàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Toàn Lộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Tom Fake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 |
290 | Tomy | ||||||
291 | Tổng Đài Xe Quảng Ninh Travel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292 | Trai Họ Hứa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
293 | Trai Ho Phan | ||||||
294 | Trai Miền Quan Họ | ||||||
295 | Trần Chí Hiếu | ||||||
296 | Trần Gia Hưng | ||||||
297 | Trần Hiền | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
298 | Trần Văn Kiên | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
299 | Trần Mạnh Hà | ||||||
300 | Trần Nam Trung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
301 | Trọng Bùi | ||||||
302 | Trọng Thoaị | ||||||
303 | Trung Dung | ||||||
304 | Trung Hiếu | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
305 | Trung Kiên | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,25 | -2,25 |
306 | Trung Thành | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
307 | Trung Trần | ||||||
308 | Trường An | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
309 | Trường | ||||||
310 | Trường ánh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
311 | Trường Phạm | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0 | 0 |
312 | Trường Giang Transport | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
313 | Tuấn Anh | ||||||
314 | Tuấn Anh Sevens | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
315 | Tuấn Cưong | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
316 | Tuân Kều Carnival | ||||||
317 | Tuấn Minh | ||||||
318 | Tuấn Xe Htp | 3,5 | 3,5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
319 | Tuệ Nhi | ||||||
320 | Tung | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -0,5 | -0,5 |
321 | Tuyên Abs | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
322 | Tùng Linh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
323 | Tùng Lâm | ||||||
324 | Tùng Nam | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
325 | Tùng Dương | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | Tùng Lâm Travel | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 |
327 | Tuyền Taxi | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
328 | Tx Gia Đình | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
329 | Văn Định | ||||||
330 | Văn Trường Transport | ||||||
331 | Vân Hường | ||||||
332 | Văn Tấn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
333 | Việt Hùng | ||||||
334 | Việt Trung | ||||||
335 | Vinh Lee Travel Car | ||||||
336 | Vinh Trần | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
337 | Vip Quảng Ninh | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
338 | Vy Hải | ||||||
339 | Vodka | 6 | 5,5 | 8,5 | 8 | 7 | 4,5 |
340 | Vũ Thành Công | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0 | 0 |
341 | Vũ Anh Tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342 | Vũ Công Hiếu | ||||||
343 | Vũ Cường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
344 | Vũ Đức Duy | ||||||
345 | Vu Tam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | Vương Quốc Anh | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
347 | Vương Quốc Ngọc | ||||||
348 | Xe Chung Minh | ||||||
349 | Xe Du Lịch Hà Thành | ||||||
350 | Xe Du Lịch Hoàng Truy | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
351 | Xe Một Chiều Qn-hn | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 1,25 |
352 | XE VIP - NAM KHÔI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
353 | Xe Ha Nội Quảng Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
354 | Xe Ghép Duy Hòa | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
355 | Xe Ghép Quảng Ninh - Hà Nội | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
356 | Xe Kết Hợp Tq- Hn | ||||||
357 | Xe Nội Bài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358 | Xe Sân Bay Trường An | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
359 | Xe Tiện Chuyến Hà Nội Móng Cái | ||||||
360 | Xe Tiện Chuyến Liên Tỉnh | ||||||
361 | Xuân Quang | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
362 | Xứng Fortune | ||||||
363 | Yến Quân | 9 | 9,25 | 6,75 | 5 | 4,5 | 4,5 |
364 | Ford Everets Mr Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
365 | |||||||
366 | |||||||
367 | |||||||
368 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment